LISTADO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
MODELOS BLACKBERRY | VERSIÓN OFICIAL | ZONA DE DESCARGA |
Curve 9360 | 7.0.0.400 | |
Curve 9370 | 7.0.0.261 | |
Curve 9350 | 7.0.0.362 | |
Torch 9860 | 7.0.0.296 | |
Torch 9850 | 7.0.0.261 | |
Torch 9810 | 7.0.0.353 | |
Bold 9900 | 7.0.0.353 | |
Bold 9930 | 7.0.0.362 | |
Style 9670 | 6.0.0.600 | |
Bold 9780 | 6.0.0.666 | |
Torch 9800 | 6.0.0.666 | |
Curve 9330 | 6.0.0.600 | |
Curve 9300 | 6.0.0.666 | |
Bold 9650 | 6.0.0.436 | |
Pearl 3G 9100 | 6.0.0.600 | |
Pearl 3G 9105 | 6.0.0.600 | |
Storm 9550 | 5.0.0.1082 | |
Storm 9520 | 5.0.0.1077 | |
Storm 9530 | 5.0.0.1041 | |
Storm 9500 | 5.0.0.1005 | |
Bold 9700 | 6.0.0.666 | |
Bold 9000 | 5.0.0.1067 | |
Tour 9630 | 5.0.0.1062 | |
Curve 8900 | 5.0.0.1067 | |
Curve 8530 | 5.0.0.1030 | |
Curve 8520 | 5.0.0.1067 | |
Curve 8330 | 5.0.0.438 | |
Curve 8330m | 4.5.0.175 | |
Curve 8350i | 5.0.0.1051 | |
Curve 8320 | 4.5.0.188 | |
Curve 8310 | 4.5.0.187 | |
Curve 8300 | 4.5.0.187 | |
8830m | 4.5.0.169 | |
8830WE | 4.5.0.186 | |
8820 | 4.5.0.187 | |
8800 | 4.5.0.187 | |
8700 | 4.5.0.181 | |
Pearl 8130m | 4.5.0.169 | |
Pearl 8130 | 4.5.0.175 | |
Pearl 8120 | 4.5.0.187 | |
Pearl 8110 | 4.5.0.187 | |
Pearl 8100 | 4.5.0.182 | |
Pearl 8230 | 4.6.1.309 | |
Pearl 8220 | 4.6.0.308 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario